
 
  | 
  | 
  | 
  | 
 Kuvvet Ölçüm Sistemlerinin Kalibrasyonu Basma test cihazı Çekme test cihazı 
 Basınç dayanım cihazları 
 
 Beton presi kalibrasyonu 
  | 
 
 Basma 0-3000 kN 
 
 Çekme 0-300 kN 
 
 
 
 0-3000 kN  | 
 
 DIN EN ISO 7500-1 ASTM E4-09 
 DIN EN ISO 7500-1 
 
 ASTM E4-09 
 TS EN ISO 12390-4  | 
 
 0,12 % 
 
 0,12 % 
 
 
 
 0,24 %  | 
  | 1 N - 500 N arası 0,5 kN - 50 kN arası  | Kalibrasyon Ağırlıkları ile 0,5 Sınıfı Yük Hücresi ile  | 0,2 %  | 
  | 
  | 
  | ![]()  | 
| Ekstansiyometre | 1mm-200mm | Karşılaştırma Metodu | ± 5 μm | 
| İplik gerginliği ölçer | 0,1 - 70 N | Karşılaştırma Metodu | 2 % | 
| Caraskal terazisi | 1 N - 20 kN | Karşılaştırma Metodu | 0,12 % | 
| Portatif el terazisi | 1 N - 500 N | Karşılaştırma Metodu | 2 % | 
| Yük halkası | 1 N - 20 kN | Karşılaştırma Metodu | 0,12 % | 
| Yük hücresi + göstergesi | 1 N - 20 kN | Karşılaştırma Metodu | 0,12 % | 
| Dinamometre* | 1 N - 500 N | SOP03-04-1 | 0,12 % | 
![]() Referanslarımızın izlenebilirliği UME ve TÜRKAK akreditasyonlu laboratuvarlardan sağlanmıştır.  | ![]() 
  | 
  | ![]() 
  | 
