| Ölçüm Aralığı | Çözünürlük +/- 0.10% FS +/-1 dijit | Çözünürlük +/- 0.05% FS +/-1 dijit | 
| -1…1 bar | 0.001 bar | 0.0001 bar | 
| -1…2.5 bar | 0.001 bar | 0.0005 bar | 
| -1…5 bar | 0.001 bar | 0.0005 bar | 
| -1…10 bar | 0.01 bar | 0.001 bar | 
| -1…20 bar | 0.01 bar | 0.002 bar | 
| 0…50 bar | 0.01 bar | 0.005 bar | 
| 0…100 bar | 0.1 bar | 0.01 bar | 
| 0…250 bar | 0.1 bar | 0.02 bar | 
| 0…350 bar | 0.1 bar | 0.05 bar | 
| 0…500 bar | 0.1 bar | 0.05 bar | 
| 0…700 bar | 0.1 bar | 0.05 bar | 
| 0…1000 bar | 1 bar | 0.1 bar | 
| 0…1500 bar | 1 bar | 0.2 bar | 
| 0…2000 bar | 1 bar | 0.5 bar | 
