| Özellik | Aralık | Doğruluk | Max Çözünürlük | 
| DC Akım | 1000 A | ±(2.5%+5d) | 10 mA | 
| AC Akım | 1000 A | ±(3.0%+4d) | 10 Ma | 
| DC Voltaj | 600 V | ±(0.8%+2d) | 0.1 mV | 
| AC Voltaj | 600 V | ±(1.0%+4d) | 0.1 mV | 
| Direnç | 40 MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | 
| Kapasitans | 100 µF | ±(3.0%+5d) | 0.01 nF | 
| Frekans | 100 kHz | ±(1.2%+3d) | 0.01 Mhz | 
| Sıcaklık | -20ºC...1000ºC | ±(1.2%+3d) | 1ºC/ºF | 
