| Özellik | Aralık | Doğruluk | Max Çözünürlük | 
| DC Akım | 1000 A | ±(2.5%+5d) | 0.1 A | 
| AC Akım | 1000 A | ±(2.8%+4d) | 0.1 A | 
| DC Voltaj | 600 V | ±(1.0%+2d) | 0.1 mV | 
| AC Voltaj | 600 V | ±(0.8%+4d) | 0.1 mV | 
| Direnç | 60 MΩ | ±(1.0%+4d) | 0.1Ω | 
| Frekans | 10 kHz | ±(1.2%+3d) | 0.01 kHz | 
| Duty Cycle | 10.0-94.9% | ±(1.2%+3d) | 0.1% | 
| Ani Akım | 1000 A | ±(2.0%+5d) | 0.1 A | 
| Sıcaklık | -20ºC...1000ºC | ±(1.2%+3d) | 1ºC/ºF | 
