| Giriş | Pt100 |
| Ölçüm Aralığı | -200°C...+850°C |
| Doğruluk | -50°C...+199,99°C arası ±0,015°C kalan aralıkta okunan değerin ±%0,025\'i |
| Çözünürlük | -200°C...+200°C arası 0,001°C kalan aralıkta 0,01°C |
| Hafıza | 6000 kayıt |
| Çalışma sıcaklığı | 0°C...+40°C |
| Boyutlar | 200 x 85 x 40 mm |
| Ağırlık | 300 g |
| Güç beslemesi | 9 V pil |
