| Range J | 275-475 kPa | 40-69 psi |
| Range K | 482-614 kPa | 70-89 psi |
| Range L | 621-896 kPa | 90-130 psi |
| Range M | 903-1172 kPa | 131-160 psi |
| Range R | 1110-1379 kPa | 161-200 psi |
| Range S | 1386-1724 kPa | 201-250 psi |
| Range A | 35-69 kPa | 5-10 psi |
| Range AA | 76-138 kPa | 11-20 psi |
| Range B | 145-207 kPa | 21-30 psi |
| Range C | 214-345 kPa | 31-50 psi |
| Range D | 352-448 kPa | 51-65 psi |
| Range E | 455-552 kPa | 66-80 psi |
| Range F | 558-758 kPa | 81-110 psi |
| Range G | 765-1034 kPa | 111-150 psi |
